Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dora.health.qld.gov.au/qldresearchjspui/handle/1/459Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sakata, S. | en |
| dc.contributor.author | Cronk, M. | en |
| dc.date.accessioned | 2018-06-16T20:34:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-16T20:34:14Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | en |
| dc.identifier.citation | March 10, (1), 2014, p. 94-95 | en |
| dc.identifier.other | RIS | en |
| dc.identifier.uri | http://dora.health.qld.gov.au/qldresearchjspui/handle/1/459 | - |
| dc.language | en | en |
| dc.relation.ispartof | Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology | en |
| dc.title | The financial burden of using Oncotype Dx for patients with lymph node-negative and estrogen receptor-positive breast cancer in Australia | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1111/ajco.12077 | en |
| dc.subject.keywords | Australiacancer chemotherapy | en |
| dc.subject.keywords | cancer diagnosis | en |
| dc.subject.keywords | cancer patient | en |
| dc.subject.keywords | cancer recurrence | en |
| dc.subject.keywords | cancer risk | en |
| dc.subject.keywords | cancer size | en |
| dc.subject.keywords | cancer survival | en |
| dc.subject.keywords | clinical feature | en |
| dc.subject.keywords | clinical practice | en |
| dc.subject.keywords | cost effectiveness analysis | en |
| dc.subject.keywords | cost of illness | en |
| dc.subject.keywords | disease free survival | en |
| dc.subject.keywords | early cancer | en |
| dc.subject.keywords | estrogen receptor positive breast cancer/di [Diagnosis] | en |
| dc.subject.keywords | estrogen receptor positive breast cancer/dm [Disease Management] | en |
| dc.subject.keywords | human | en |
| dc.subject.keywords | letter | en |
| dc.subject.keywords | life expectancy | en |
| dc.subject.keywords | lymph node | en |
| dc.subject.keywords | medical decision making | en |
| dc.subject.keywords | practice guideline | en |
| dc.subject.keywords | priority journal | en |
| dc.subject.keywords | quality adjusted life year | en |
| dc.subject.keywords | quality of life | en |
| dc.subject.keywords | cyclophosphamide | en |
| dc.subject.keywords | docetaxel | en |
| dc.subject.keywords | epidermal growth factor receptor 2/ec [Endogenous Compound] | en |
| dc.subject.keywords | estrogen receptor/ec [Endogenous Compound] | en |
| dc.subject.keywords | Ki 67 antigen/ec [Endogenous Compound] | en |
| dc.subject.keywords | progesterone receptor/ec [Endogenous Compound] | en |
| dc.relation.url | http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=emed11&AN=2014127653 | en |
| dc.identifier.risid | 468 | en |
| dc.description.pages | 94-95 | en |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.openairetype | Article | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Sites: | Queensland Health Publications Sunshine Coast HHS Publications | |
Items in DORA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.